Il Dipartimento dell'Agricoltura e dei Servizi per i Consumatori della Virginia (VDACS) richiede che tutti i rifugi per animali dichiarino il numero di cani e gatti che ammettono ogni anno. I dossier indicano quanti gatti e cani sono stati chiesti in restituzione dai propri padroni, adottati, trasferiti ad altri enti di rilascio della Virginia (p. es., i rifugi per animali o la Protezione Animali), trasferiti a enti di rilascio fuori dallo stato, morti di cause naturali, sottoposti a eutanasia (uccisi), e quanti erano ancora vivi e tenuti dal rifugio alla fine dell'anno solare. Abbiamo aggiunto i cani e i gatti sottoposti a eutanasia e diviso per il numero totale di cani e gatti ammessi al rifugio, esclusi quelli tenuti solo per gli interventi di sterilizzazione, per calcolare la percentuale di cani e gatti che PETA ha ucciso in ogni determinato anno. Nel 2009 la Virginia ha modificato le proprie norme e ha eliminato dagli archivi gli animali tenuti per la sterilizzazione.
Abbiamo ottenuto i dossier facendo una richiesta al Dipartimento dell'Agricoltura e dei Servizi per i Consumatori per ottenere gli atti pubblici secondo le Sunshine Laws della Virginia (leggi particolari che permettono al pubblico una conoscenza maggiore delle azioni del governo). Le informazioni per gli anni 2004-2010 sono anche disponibili al pubblico sul sito web del VDACS (gli animali classificati come "altro" dal 2004 al 2009 includono quelli che PETA ha riferito come ammessi per la sterilizzazione).
| Anno | Ricevuti† | Trasferiti | Adottati | Abbattuti | ||
| 2011 | 1,992 | 34 | 24 | 1.21% | 1,911 | 95.9% |
| 2010 | 2,345 | 63 | 44 | 1.86% | 2,200 | 93.8% |
| 2009 | 2,366 | 31 | 8 | 0.34% | 2,301 | 97.3% |
| 2008 | 2,216 | 34 | 7 | 0.32% | 2,124 | 95.8% |
| 2007 | 1,997 | 35 | 17 | 0.85% | 1,815 | 90.9% |
| 2006 | 3,061 | 46 | 12 | 0.39% | 2,981 | 97.4% |
| 2005 | 2,165 | 69 | 146 | 6.74% | 1,946 | 89.9% |
| 2004 | 2,655 | 1 | 361 | 13.60% | 2,278 | 85.8% |
| 2003 | 2,224 | 1 | 312 | 14.03% | 1,911 | 85.9% |
| 2002 | 2,680 | 2 | 382 | 14.25% | 2,298 | 85.7% |
| 2001 | 2,685 | 14 | 703 | 26.18% | 1,944 | 72.4% |
| 2000 | 2,681 | 28 | 624 | 23.27% | 2,029 | 75.7% |
| 1999 | 1,805 | 91 | 386 | 21.39% | 1,328 | 73.6% |
| 1998* | 943 | 125 | 133 | 14.10% | 685 | 72.6% |
| Totale | 31,815 | 574 | 3,159 | 9.93% | 27,751 | 87.23% |
|
* le cifre rappresentano solo la seconda metà del 1998 † eccetto gli animali sterilizzati » Scettici? Cliccate qui per vedere le prove. |
||||||